Microsoft 365
Enterprise
Conecte e capacite cada funcionário, do escritório ao trabalhador de linha de frente, com uma solução do Microsoft 365 que aumenta a produtividade e impulsiona a inovação.
Crise eu futuro com o Microsoft 365
Combine aplicativos líderes do setor a serviços de nuvem inteligentes e segurança de nível mundial.







Mobilidade
Ferramentas inteligentes que permitem que os funcionários trabalhem onde quer que estiverem. Plataforma na qual eles podem se reunir, bater papo, fazer chamadas e colaborar em um único lugar.
Automação
Aumente a eficiência do funcionário com um aplicativo personalizado, automações integradas e insights poderosos para simplificar os processos comerciais.
Bem-estar
Explore padrões de trabalho e aprenda formas de ajudar os funcionários a trabalhar com mais inteligência, melhorando o foco, bem-estar, contatos e colaboração.
Segurança
Consolide seu portfólio de segurança, ofereça uma experiência de usuário uniforme e ajude a reduzir o risco cibernético com a melhor proteção integrada do setor.
Consistência
No Windows 11, a experiência é intuitiva e inteligente, do jeito que você já conhece e se adaptando ao seu trabalho. Para a TI, o Windows 11 é estruturalmente consistente e compatível com o Windows 10.
Microsoft 365
Modernize a experiência do seu funcionário
Ajude as pessoas e as equipes a darem o melhor de si com os aplicativos e experiências com os quais eles contam todos os dias para se conectar, colaborar e trabalhar de praticamente qualquer lugar

Compare e escolha
Planos criados para empresas como a sua
- Microsoft 365 E3
- Microsoft 365 E5
- Microsoft 365 F3
Funcionalidade | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 |
Funcionalidade | Microsoft 365 | Microsoft 365 | Microsoft 365 |
Office | |||
Office na Web e para dispositivo móvel | |||
Outlook | |||
Exchange | |||
Bookings | |||
Microsoft Teams | |||
Sistema de Telefonia, Audioconferência | |||
Windows Autopilot, experiência do usuário refinada e Impressão Universal | |||
Centro de administração do Microsoft 365 | |||
Microsoft Intune | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager | |||
SharePoint | |||
Yammer | |||
Conexões do Microsoft Viva | |||
One Drive | |||
Lists | |||
Forms | |||
Stream | |||
Sway | |||
Visio | |||
Power Apps | |||
Power Automate | |||
Power Virtual Agents | |||
Dataverse for Teams | |||
Planner | |||
To Do | |||
Insights do Viva | |||
Power BI Pro | |||
Windows Hello, Credential Guard e Acesso Direto | |||
Azure Active Directory Premium plano 1 | |||
Azure Active Directory Premium plano 2 | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | |||
Microsoft Defender Antivirus e Device Guard | |||
Microsoft 365 Defender | |||
Microsoft Defender para Ponto de Extremidade P1 (em breve) | |||
Microsoft Defender para Ponto de Extremidade P2 | |||
Microsoft Defender para Office 365 | |||
Microsoft Defender para Identidade | |||
Prevenção contra perda de dados para emails e arquivos | |||
Proteção de Informações do Windows e BitLocker | |||
Proteção de Informações do Azure (Plano 1) | |||
Proteção de Informações do Azure (Plano 2) | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Secure Score | |||
Centro de Conformidade e Segurança da Microsoft | |||
Rótulos de retenção manual, pesquisa de conteúdo, auditoria básica | |||
Políticas de retenção em toda a organização ou em toda a localização básicas, políticas de retenção do Teams, Descoberta Eletrônica principal, retenção de litígio | |||
Políticas de retenção automáticas baseadas em regras, retenção baseada em aprendizado de máquina, gerenciamento de registros | |||
Descoberta Eletrônica Avançada, auditoria avançada | |||
Gerenciamento de risco interno, conformidade de comunicações, barreiras de informações, Sistema de Proteção de Dados do Cliente, Privileged Access Management | |||
Conexões de terceiros integradas | Buy Now | Buy Now |
Confira também os planos abaixo
Fale com um especialista
Entre em contato
- contato@www.maximizasoftware.com.br
- 16 3602-8508
- Av. Pres. Vargas, 2121 Sala: 2302 Edifício Times Square Business Ribeirão Preto - SP, 14080-110